<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO, Webentwicklung &#38; Monetarisierung</title>
	<atom:link href="http://seowebdev.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seowebdev.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung (SEO), Webentwicklung und Monetarisierung von Webseiten und Internetprojekten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Webmaster aufgepasst &#8211; Mehr Optionen für die Google+ Box</title>
		<link>http://seowebdev.de/2012/02/webmaster-aufgepasst-mehr-optionen-fur-die-google-box/</link>
		<comments>http://seowebdev.de/2012/02/webmaster-aufgepasst-mehr-optionen-fur-die-google-box/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seowebdev.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Für die Google+ Box bietet Google nur weitere Optionen an. Mit der Google+ Box können Webmaster direkt auf Ihrer Webseite für Ihre Seite im Google+ Netzwerk werben. Unter anderem lässt sich nun die Breite der Box einstellen. Außerdem gibt es nun, neben der hellen Version, eine dunkle Variante der Box, die sich besser für einen dunkleren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://seowebdev.de/wp-content/uploads/2012/02/Google-Plus-Logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-778" title="Google-Plus-Logo" src="http://seowebdev.de/wp-content/uploads/2012/02/Google-Plus-Logo.png" alt="" width="119" height="37" /></a>Für die Google+ Box bietet Google nur weitere Optionen an. Mit der Google+ Box können Webmaster direkt auf Ihrer Webseite für Ihre Seite im Google+ Netzwerk werben. Unter anderem lässt sich nun die Breite der Box einstellen. Außerdem gibt es nun, neben der hellen Version, eine dunkle Variante der Box, die sich besser für einen dunkleren Hintergrund eignet. Auch die Gesamtzahl von +1 (Vergleichbar zu den „Likes“ bei Facebook) sind jetzt direkt zu sehen. Den vollständigen Artikel mit weiteren Informationen gibt es auf dem Google Inside AdSense Blog <a rel="nofollow" href="http://adsense-de.blogspot.com/2012/02/mehr-optionen-fur-die-google-box.html" target="_blank">hier zum Lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seowebdev.de/2012/02/webmaster-aufgepasst-mehr-optionen-fur-die-google-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinks mieten für Linkaufbau und Keyword-SEO</title>
		<link>http://seowebdev.de/2012/02/backlinks-mieten-fur-linkaufbau-und-keyword-seo/</link>
		<comments>http://seowebdev.de/2012/02/backlinks-mieten-fur-linkaufbau-und-keyword-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Webtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seowebdev.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der sich mit dem Thema SEO (Suchmaschinenoptimierung) beschäftigt kommt zwangsläufig an den Punkt, an dem es sich um die Optimierung der Verlinkung der eigenen Webseite mit anderen Webseite im Internet dreht. Jeder von den SEO&#8217;s weiß, dass die Position zu der eine Webseite bei einer Suchmaschine gelistet wird, maßgeblich davon abhängt, wie viele Webseiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://www.backlinkseller.de/?referrer=42835495" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-767" title="backlinkseller.de 125x125" src="http://seowebdev.de/wp-content/uploads/2012/02/backlinkseller.de_125x125_1.gif" alt="" width="125" height="125" /></a>Jeder der sich mit dem Thema SEO (Suchmaschinenoptimierung) beschäftigt kommt zwangsläufig an den Punkt, an dem es sich um die Optimierung der Verlinkung der eigenen Webseite mit anderen Webseite im Internet dreht. Jeder von den SEO&#8217;s weiß, dass die Position zu der eine Webseite bei einer Suchmaschine gelistet wird, maßgeblich davon abhängt, wie viele Webseiten auf die eigene Webseite verlinken und wie die Qualität der Backlinks und die des Kontextes ist. Sicherlich ist der Faktor der Backlinks einer von vielen die das Ranking beeinflussen (lt. Google selber gibt es mindestens 200 Faktoren), aber immer noch einer der wichtigsten.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-765"></span>Was viele leider oft vergessen oder vernachlässigen ist die On-Page-Optimierung der Webseite. Außerdem sollte man pro Keyword- oder Keywordkombination immer eine spezielle Unterseite (Landingpage) seiner Webseite optimieren. Allzu oft sehen ich es, dass man versucht eine einzige URL, zumeist die Hauptseite des Web-Angebotes, für viele Keywords optimiert. Ein maximal mäßiger Erfolg ist dabei vorprogrammiert. Eine gute Möglichkeit schnell an qualitative Backlinks zu gelangen ist stellt die Plattform <a rel="nofollow" href="http://www.backlinkseller.de/?referrer=42835495" target="_blank">backlinkseller.de</a> bereit.</p>
<p style="text-align: justify;">Bereits für ein paar Euro im Monat kann man unverbindlich Backlinks mieten. Dabei sollte man darauf achten das die Backlinks nicht im Footer gesetzt werden. Das erkennt Google seit einiger Zeit relativ zuverlässig und ignoriert diese Links dann nahezu vollständig. Wer nicht nur Backlinks mieten mag sonder auch Geld mit seiner Webseite verdienen möchte kann dies auf backlinkseller.de ebenso tun indem er Linkplätze auf seiner Webseite vermietet. <a rel="nofollow" href="http://www.backlinkseller.de/?referrer=42835495" target="_blank">Jetzt zu backlinkseller.de navigieren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seowebdev.de/2012/02/backlinks-mieten-fur-linkaufbau-und-keyword-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Tweets optimieren</title>
		<link>http://seowebdev.de/2012/01/twitter-tweets-optimieren/</link>
		<comments>http://seowebdev.de/2012/01/twitter-tweets-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Webtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Click-Through-Rate]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seowebdev.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Einen sehr Interessanten Artikel (auf Englisch) zur Optimierung von Twitter-Tweets  habe ich eben auf socialmouths entdeckt. Mit anschaulichen Statistiken erfährt man zum Beispiel wie man die CTR (Click-Through-Rate) von Links in Tweets entscheidend verbessert. So hat z.B. die Position den Links im Tweet eine wichtige Bedeutung sowie der Wochentag und die Uhrzeit an dem getwitter wird oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Einen sehr Interessanten Artikel (auf Englisch) zur Optimierung von Twitter-Tweets  habe ich eben auf socialmouths entdeckt. Mit anschaulichen Statistiken erfährt man zum Beispiel wie man die CTR (Click-Through-Rate) von Links in Tweets entscheidend verbessert. So hat z.B. die Position den Links im Tweet eine wichtige Bedeutung sowie der Wochentag und die Uhrzeit an dem getwitter wird oder wie oft pro Tag. Alles ist allen ein sehr interessanter und schön geschriebener  Bericht und ein Muss für alle die einen Twitter-Channel betreiben.  <a rel="nofollow" href="http://socialmouths.com/blog/2012/01/26/how-to-increase-clicks-on-your-tweets/" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seowebdev.de/2012/01/twitter-tweets-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netcup Gutschein</title>
		<link>http://seowebdev.de/2012/01/netcup-gutscheine-2012/</link>
		<comments>http://seowebdev.de/2012/01/netcup-gutscheine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Netcup]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seowebdev.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Gutscheine aktualisiert am Donnerstag, 3.Mai 2012 Die Firma netcup GmbH bietet seit Jahren qualitativ hochwertiges Webhosting an. Aktuell habe ich wieder neue netcup Gutscheine für Webhosting und vServer. Webhosting gibt es bereits ab sensationellen 0,19€ / Monat sowie vServer ab 4,99€ / Monat. Hier sind Gutschein-Codes: Netcup Gutschein Webhosting-Gutschein (5 Euro geschenkt) 36nc13309473930 36nc13309473931 36nc13309473932 36nc13309473933 36nc13309473934 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Gutscheine aktualisiert am <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">Donnerstag, 3.Mai 2012</span></strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Die Firma netcup GmbH bietet seit Jahren qualitativ hochwertiges Webhosting an. Aktuell habe ich wieder neue netcup Gutscheine für Webhosting und vServer. Webhosting gibt es bereits ab sensationellen 0,19€ / Monat sowie vServer ab 4,99€ / Monat. Hier sind Gutschein-Codes:</p>
<h1>Netcup Gutschein</h1>
<div style="float: left; width: 47%; background-color: #fff; margin: 5px; padding: 5px;">
<h4><span style="color: #ff0000;">Webhosting-Gutschein</span> (5 Euro geschenkt)</h4>
<ol>
<li><span style="color: #808080;"><del>36nc13309473930</del></span></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/hosting/" target="_blank">36nc13309473931</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/hosting/" target="_blank">36nc13309473932</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/hosting/" target="_blank">36nc13309473933</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/hosting/" target="_blank">36nc13309473934</a></li>
</ol>
</div>
<div style="float: left; width: 47%; background-color: #fff; margin: 5px; padding: 5px;">
<h4><span style="color: #ff0000;">Business L</span> (3 Monate Grundgebühr geschenkt)</h4>
<ol>
<li><span style="color: #808080;"><del>361nc13309476580</del></span></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=358" target="_blank">361nc13309476581</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=358" target="_blank">361nc13309476582</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=358" target="_blank">361nc13309476583</a></li>
<li><del>361nc13309476584</del></li>
</ol>
</div>
<div style="float: left; width: 47%; background-color: #fff; margin: 5px; padding: 5px;">
<h4><span style="color: #ff0000;">Business XL</span> (1 Monat Grundgebühr geschenkt)</h4>
<ol>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=359" target="_blank">362nc13309474480</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=359" target="_blank">362nc13309474481</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=359" target="_blank">362nc13309474482</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=359" target="_blank">362nc13309474483</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=359" target="_blank">362nc13309474484</a></li>
</ol>
</div>
<div style="float: left; width: 47%; background-color: #fff; margin: 5px; padding: 5px;">
<h4><span style="color: #ff0000;">vServer Uranus</span> (1 Monat Grundgebuehr geschenkt)</h4>
<ol>
<li><span style="color: #333333;"><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=222" target="_blank">363nc13360552830</a></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=222" target="_blank">363nc13360552831</a></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=222" target="_blank">363nc13360552832</a></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=222" target="_blank">363nc13360552833</a></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=222" target="_blank">363nc13360552834</a></span></li>
</ol>
</div>
<div style="float: left; width: 47%; background-color: #fff; margin: 5px; padding: 5px;">
<h4><span style="color: #ff0000;">vServer Saturn</span> (1 Monat Grundgebuehr geschenkt)</h4>
<ol>
<li><span style="color: #808080;"><del>364nc13309544040</del></span></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=223" target="_blank">364nc13309544041</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=223" target="_blank">364nc13309544042</a></li>
<li><span style="color: #808080;"><del>364nc13309544043</del></span></li>
<li><span style="color: #808080;"><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=223" target="_blank">364nc13309544044</a></span></li>
</ol>
</div>
<div style="float: left; width: 47%; background-color: #fff; margin: 5px; padding: 5px;">
<h4><span style="color: #ff0000;">vServer Jupiter</span> (1 Monat Grundgebuehr geschenkt)</h4>
<ol>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=224" target="_blank">365nc13309544930</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=224" target="_blank">365nc13309544931</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=224" target="_blank">365nc13309544932</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=224" target="_blank">365nc13309544933</a></li>
<li><span style="color: #808080;"><del>365nc13309544934</del></span></li>
</ol>
</div>
<div style="float: left; width: 100%;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Die Gutscheine können hier eingelöst werden: <a rel="nofollow" href="http://www.netcup.de/bestellen/gutschein_einloesen.php" target="_blank">http://www.netcup.de/bestellen/gutschein_einloesen.php</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seowebdev.de/2012/01/netcup-gutscheine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense und die guten Vorsätze für 2012</title>
		<link>http://seowebdev.de/2012/01/google-adsense-und-die-guten-vorsate-fur-2012/</link>
		<comments>http://seowebdev.de/2012/01/google-adsense-und-die-guten-vorsate-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[News & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seowebdev.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Blog-Post auf dem Inside AdSense Blog äußert sich das AdSense Team über seine guten Vorsätze für das Jahr 2012. Erwähnenswert aus meiner Sicht sind dabei die Vorhaben, verständlichere Benachrichtigungen bei Richtlinienverstößen, besseren Infos zur Kontaktaufnahmen und einen besseren Ablauf für das Finden wichtiger Ressourcen, in die Tat umsetzten zu wollen. Außerdem denkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In einem <a rel="nofollow" href="http://adsense-de.blogspot.com/2012/01/unsere-guten-vorsatze-fur-2012-adsense.html" target="_blank">aktuellen Blog-Post</a> auf dem Inside AdSense Blog äußert sich das AdSense Team über seine guten Vorsätze für das Jahr 2012. Erwähnenswert aus meiner Sicht sind dabei die Vorhaben, verständlichere Benachrichtigungen bei Richtlinienverstößen, besseren Infos zur Kontaktaufnahmen und einen besseren Ablauf für das Finden wichtiger Ressourcen, in die Tat umsetzten zu wollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Außerdem denkt man über personalisierte Supportmöglichkeiten nach und stellt in Aussicht, dass in ausgesuchten Ländern Veranstaltungen angedacht werde, bei denen man den direkten Kontakt zum AdSense-Team ersuchen kann. Den vollständigen Blog-Post könnt ihr auf <a rel="nofollow" href="http://adsense-de.blogspot.com/2012/01/unsere-guten-vorsatze-fur-2012-adsense.html" target="_blank">Inside AnSense Blog nachlesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seowebdev.de/2012/01/google-adsense-und-die-guten-vorsate-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der geheime Google-Code &#8211; Die 120 wichtigsten Ranking-Kriterien</title>
		<link>http://seowebdev.de/2012/01/der-geheime-google-code-die-120-wichtigsten-ranking-kriterien/</link>
		<comments>http://seowebdev.de/2012/01/der-geheime-google-code-die-120-wichtigsten-ranking-kriterien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Kriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Suchwörter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seowebdev.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der sich damit auseinander setzt, ein Angebot im Internet zu platzieren um dieses effektiv an den interessierten Kunden zu bringen, kennt diese Problematik. Ein tolles Produkt, sei es auch noch so genial bringt nichts, wenn es nicht für den Kunden im Internet sichtbar und erreichbar ist. Eines der wichtigsten Kanäle im Internet, Besucher auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-697" title="Titelblatt INTERNETHANDEL Ausgabe Nr. 99 01-2012 Der geheime Google-Code" src="http://seowebdev.de/wp-content/uploads/2012/01/Titelblatt-INTERNETHANDEL-Ausgabe-Nr.-99-01-2012-Der-geheime-Google-Code1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Jeder der sich damit auseinander setzt, ein Angebot im Internet zu platzieren um dieses effektiv an den interessierten Kunden zu bringen, kennt diese Problematik. Ein tolles Produkt, sei es auch noch so genial bringt nichts, wenn es nicht für den Kunden im Internet sichtbar und erreichbar ist. Eines der wichtigsten Kanäle im Internet, Besucher auf sein Angebot aufmerksam zu machen, sind die Suchmaschinen. Über 90% der Surfer in Deutschland verwenden dazu die Google-Suchmaschine.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-692"></span>Das Ziel jedes Anbieters sollte es sein, die eigene Webseite unter den ersten 10 Einträgen zu relevanten Begriffen oder Wortkombinationen in der Google-Suche platziert zu bekommen. Um das zu realisieren, sind je nach Stärker und Dichte der Konkurrent in der jeweiligen Branche mehr oder weniger Aufwand in den Bereichen der On- und Off-Page-optimierung notwendig. Das Onlinemagazin INTERNETHANDEL hat in der aktuellen Ausgabe (Nr. 99, 01/2012) die <a href="http://www.internethandel.de/inhalt/120-Faktoren-Suchmaschinenpositionen-Google-Code"  target="_blank">120 wichtigsten Ranking-Kriterien</a> herausgearbeitet und komfortabel nach Kategorien gegliedert.</p>
<p style="text-align: justify;">So erfährt der Leser welche 12 wichtigen Faktoren alleine für die Domain, auf der das Angebot präsentiert wird, von Bedeutung sind. Außerdem der Aufbau der Seite, interne- und externe Verlinkung und wie der eigentliche Inhalt der Seite gestaltet ist. Eine große Herausforderung, jedoch auch mit enorm Potential verbunden, ist die Optimierung der Text-Inhalten hinsichtlich der Suchwörter bei denen man bei Google mit der jeweiligen (unter)-Seiten gefunden werden möchte. Der kompletten Artikel mit allen 120 Ranking-Kriterien und weiteren interessanten Themen könnt Ihr in der aktuellen Ausgabe von INTERNETHANDEL in Ruhe nachlesen oder euch dort auch eine <a href="http://www.internethandel.de/leseprobe.php?ausgabe=201201"  target="_blank">kostenlose Leseprobe des Online-Magazins</a> an eure Email-Adresse senden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seowebdev.de/2012/01/der-geheime-google-code-die-120-wichtigsten-ranking-kriterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtschaos Internet</title>
		<link>http://seowebdev.de/2011/12/rechtschaos-internet/</link>
		<comments>http://seowebdev.de/2011/12/rechtschaos-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetrecht]]></category>
		<category><![CDATA[News & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Glücksspiel]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschaos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seowebdev.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl viel satirisches Material über das Internet als &#8220;rechtsfreien Raum&#8221; herrscht, könnte die politische Realität nicht ferner von dieser Tatsache sein. De facto sind viele Taten, die man im Internet unkontrolliert durchführen kann, aus Sicht der deutschen Gesetzeslage als illegal &#8211; manches davon kann für regelrechte Existenzkrisen sorgen. Viele deutsche Bürger haben schon die Erfahrung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Obwohl viel satirisches Material über das Internet als &#8220;rechtsfreien Raum&#8221; herrscht, könnte die politische Realität nicht ferner von dieser Tatsache sein. De facto sind viele Taten, die man im Internet unkontrolliert durchführen kann, aus Sicht der deutschen Gesetzeslage als illegal &#8211; manches davon kann für regelrechte Existenzkrisen sorgen. Viele deutsche Bürger haben schon die Erfahrung mit Anwälten gemacht, die ihnen Abmahnungsschreiben zusenden, weil sie (teilweise unbewiesen) angeblich urheberrechtsgeschützte Werke wie etwa Filme oder Musik über P2P-Netzwerke downloadeten oder verbreiteten.<span id="more-683"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jedoch: die internationale Struktur des Internets sowie die intransparente Gesetzeslage machen es sowohl für die Endverbraucher schwer, durchzublicken, als auch für die Exekutive diese Gesetze in der Praxis umzusetzen. Daher erscheinen viele Gesetze veraltet, unnötig oder gar: wie eine Farce. Die Welle der Abmahnungen ist mittlerweile keine juristische Konsequenz mehr, sondern eine eigene Wirtschaftsdienstleistung für Anwälte geworden. Dieser Fakt ist offenkundig, immerhin werden nicht die “großen” Kriminellen gejagt, sondern ziellos jeder abgemahnt, dessen IP auftaucht.</p>
<p style="text-align: justify;">Dieser Themenkomplex alleine soll nicht die chaotische Gesetzeslage im Internet portraitieren. Auch andere Branchen wie das Glücksspiel sind betroffen. Seit vielen Jahren hat sich vor allem das Poker durch das Internet weit als Trendsport verbreitet. Obwohl in Deutschland das Glücksspiel nur staatlich ausgetragen werden darf und das Spiel zum Gewinnen verboten ist, kann im Internet auf das Angebot ausländischer Anbieter zugegriffen werden. Im Klartext: wer <a href="http://www.pokerzeit.com/poker-spielen" >Poker spielen</a> möchte, und das im Internet bei ausländischen Anbietern tut, macht sich eigentlich strafbar. Nur: wer will das kontrollieren können, und wer hat die Macht, den ausländischen Anbietern ihr Angebot zu verbieten? Laut EU-Gesetzen können etwa Poker- oder Casinospiel-Anbieter ihre virtuellen Räume bewerben; allerdings müssen sie sich an die staatlichen Grenzen halten, beziehungsweise ihre User darauf aufmerksam machen &#8211; rein theoretisch &#8211; dass sie in Deutschland nicht spielen dürfen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Wahrscheinlichkeit, von der Polizei festgenommen zu werden aufgrund von Online-Glücksspiel (z.B. auf <a href="http://www.pokerzeit.com/" >PokerZeit</a>) ist gering. Problematischer sind die rechtlichen Grauzonen, die ausgenutzt werden können. Gewinne können etwa grundlos eingezogen werden, ohne dass sich der Verbraucher wehren könnte. Andererseits können auch Anbieter auf ihren Forderungen sitzen bleiben, da sie sie nicht vor einem deutschen Gericht durchsetzen können. Mit neuen Gesetzesentwürfen soll dieser Missstand (auch in Bezug auf das staatliche Glücksspielmonopol im Allgemeinen) nun bereinigt werden. Erste Abstimmung in diesem Jahr haben allerdings negative Zeichen aufgeworfen: es scheint, als wäre dem Rechtschaos im Internet noch eine ganze Weile nichts entgegen zu setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seowebdev.de/2011/12/rechtschaos-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lieferanten.de &#8211; Eine redaktionell geführte Business-Suchmaschine</title>
		<link>http://seowebdev.de/2011/12/lieferanten-de-eine-redaktionell-gefuhrte-business-suchmaschine/</link>
		<comments>http://seowebdev.de/2011/12/lieferanten-de-eine-redaktionell-gefuhrte-business-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung & Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Webtipps]]></category>
		<category><![CDATA[News & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seowebdev.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Für jeden Verkäufer, der selbst ein seriöses Geschäft betreibt, ist es wichtig, die entsprechenden Kontakte zu haben und sich auf Lieferanten und deren Angebote verlassen zu können. Um die Suche nach solch wichtigen Kontakten zu vereinfachen, bietet die Firma  Web Trend Media ab sofort eine Internetplattform, welche sich in den Suchfunktionen von anderen Anbietern unterscheidet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-677" title="logo-lieferanten-schwarz-250" src="http://seowebdev.de/wp-content/uploads/2011/12/logo-lieferanten-schwarz-250.jpg" alt="" width="250" height="57" />Für jeden Verkäufer, der selbst ein seriöses Geschäft betreibt, ist es wichtig, die entsprechenden Kontakte zu haben und sich auf Lieferanten und deren Angebote verlassen zu können. Um die Suche nach solch wichtigen Kontakten zu vereinfachen, bietet die Firma  Web Trend Media ab sofort eine Internetplattform, welche sich in den Suchfunktionen von anderen Anbietern unterscheidet. Es handelt sich hierbei um das kostenfreie Portal <a href="http://www.lieferanten.de"  target="_blank">lieferanten.de</a>.<br />
<span id="more-670"></span><br />
